Gesamt:21 Spiele ausgewählt Siege: 5 - Remis: 3 - Niederlagen: 13 Torverhältnis: 35:52 Tore pro Spiel: 1.67:2.48
Saison 2022 / 2023| Kreisliga B West | keine weiteren Spieldaten vorhanden |
Saison 2021 / 2022| Kreisliga B West | Spieldaten: | | Name | Spielminuten | Tore | Vorlagen | Karten | | Georg Gerth | 90 | 1 | 0 | | | Alexander Gräfe | 90 | 1 | 0 | | | Ronny Heinig | 90 | 0 | 0 | | | Stefan Hillig | 90 | 0 | 0 | | | Toni Hördler | 45 | 0 | 0 | | | Patrick Jäger | 63 | 0 | 0 | | | Kircho Kirchev | 90 | 0 | 0 | | | Niklas Kloß | 45 | 3 | 0 | | | Matthias Nestler | 90 | 0 | 0 | | | Patrick Schellenberg | 90 | 0 | 0 | | | Tim Sprigode | 27 | 0 | 0 | | | Holger von Fintel | 90 | 0 | 0 | | | Martin Weinert | 90 | 0 | 0 | |
|
Saison 2019 / 2020| Kreisliga B West | Spieldaten: | | Name | Spielminuten | Tore | Vorlagen | Karten | | René Badstube | 90 | 0 | 0 | | | Nico Eckardt | 29 | 0 | 0 | gelb | | Philipp Gerth | 90 | 0 | 0 | gelb | | Tom Hildwein | 23 | 0 | 0 | | | Stefan Hillig | 90 | 1 | 0 | gelb | | Roman Kowalski | 90 | 0 | 0 | | | Florian König | 67 | 0 | 0 | | | Thomas Müller | 90 | 3 | 0 | | | David Neuhaus | 90 | 0 | 0 | | | Florian Pohl | 61 | 0 | 0 | | | Patrick Schellenberg | 90 | 0 | 0 | | | Holger von Fintel | 90 | 0 | 0 | gelb | | Michael Wolf | 90 | 0 | 0 | |
|
Saison 2018 / 2019| Kreisliga B West | Spieldaten: | | Name | Spielminuten | Tore | Vorlagen | Karten | | Matthias Arlt | 45 | 0 | 0 | | | René Badstube | 90 | 0 | 0 | | | Alexander Frenzel | 12 | 0 | 0 | | | Philipp Gerth | 90 | 0 | 0 | | | Tom Hildwein | 18 | 0 | 0 | | | Stefan Hillig | 90 | 1 | 0 | | | Kircho Kirchev | 72 | 0 | 0 | | | Alexander Kühn | 45 | 0 | 0 | | | Florian König | 90 | 0 | 0 | | | Thomas Lange | 90 | 1 | 0 | gelb | | Thomas Müller | 90 | 1 | 0 | gelb | | Holger von Fintel | 78 | 0 | 0 | | | Martin Weinert | 90 | 0 | 0 | | | Michael Wolf | 90 | 0 | 0 | |
|
| Kreisliga B West | Spieldaten: | | Name | Spielminuten | Tore | Vorlagen | Karten | | Michael Arlt | 90 | 0 | 0 | | | René Badstube | 90 | 0 | 0 | | | Nico Eckardt | 90 | 0 | 0 | | | Ronny Heinig | 82 | 1 | 0 | | | Stefan Hillig | 90 | 0 | 2 | | | Alexander Jugel | 90 | 0 | 0 | | | Roman Kowalski | 90 | 0 | 0 | | | Thomas Müller | 90 | 1 | 1 | | | David Neuhaus | 8 | 0 | 0 | | | Florian Pohl | 90 | 2 | 0 | | | Ives Tretter | 90 | 0 | 0 | | | Michael Wolf | 90 | 0 | 0 | |
|
| Kreisliga B West | Spieldaten: | | Name | Spielminuten | Tore | Vorlagen | Karten | | Alexander Frenzel | 45 | 0 | 0 | | | Uwe Gerth | 21 | 0 | 0 | | | Tom Hildwein | 90 | 0 | 0 | | | Marcel Jahn | 90 | 0 | 0 | | | Andreas Jaschke | 90 | 0 | 0 | | | Kircho Kirchev | 90 | 0 | 0 | | | Roman Kowalski | 90 | 0 | 0 | | | Thomas Müller | 90 | 1 | 0 | | | Andreas Poehler | 69 | 0 | 0 | | | Florian Pohl | 45 | 0 | 0 | | | Ives Tretter | 45 | 0 | 0 | | | Holger von Fintel | 90 | 0 | 0 | | | Martin Weinert | 90 | 0 | 0 | | | Michael Wolf | 45 | 0 | 0 | |
|
Saison 2017 / 2018| Kreisliga B West | Spieldaten: | | Name | Spielminuten | Tore | Vorlagen | Karten | | René Badstube | 12 | 0 | 0 | | | Nico Eckardt | 90 | 0 | 2 | gelb | | Tom Hildwein | 78 | 0 | 0 | | | Marcel Jahn | 90 | 1 | 0 | gelb | | Alexander Jugel | 90 | 0 | 0 | | | Roman Kowalski | 90 | 0 | 0 | | | Matthias Nestler | 90 | 0 | 0 | gelb | | David Neuhaus | 19 | 0 | 0 | | | Florian Pohl | 90 | 0 | 0 | | | Ives Tretter | 90 | 0 | 0 | | | Holger von Fintel | 90 | 1 | 0 | | | Martin Weinert | 90 | 0 | 0 | | | Michael Wolf | 71 | 0 | 0 | |
|
| Kreisliga B West | Spieldaten: | | Name | Spielminuten | Tore | Vorlagen | Karten | | René Badstube | 90 | 1 | 0 | | | Nico Eckardt | 90 | 0 | 0 | | | Tom Hildwein | 4 | 0 | 0 | | | Marcel Jahn | 90 | 0 | 0 | | | Alexander Jugel | 90 | 0 | 0 | | | Roman Kowalski | 90 | 0 | 0 | | | Thomas Müller | 90 | 1 | 0 | | | David Neuhaus | 86 | 0 | 0 | | | Florian Pohl | 90 | 0 | 0 | | | Ives Tretter | 90 | 0 | 0 | | | Martin Weinert | 90 | 0 | 0 | | | Michael Wolf | 90 | 0 | 0 | |
|
| Kreisliga B West | Spieldaten: | | Name | Spielminuten | Tore | Vorlagen | Karten | | René Badstube | 90 | 1 | 0 | | | Ralph Bräutigam | 90 | 0 | 0 | | | Steve Cramer | 45 | 0 | 0 | | | Tom Hildwein | 90 | 0 | 0 | | | Marcel Jahn | 90 | 0 | 0 | gelb | | Alexander Jugel | 45 | 0 | 0 | | | Roman Kowalski | 90 | 0 | 0 | | | Thomas Müller | 90 | 1 | 0 | | | David Neuhaus | 90 | 0 | 0 | gelb | | Ives Tretter | 1 | 0 | 0 | gelb | | Holger von Fintel | 89 | 0 | 0 | | | Martin Weinert | 90 | 0 | 0 | | | Michael Wolf | 90 | 0 | 0 | |
|
Saison 2010 / 2011| Kreisliga A West | Spieldaten: | | Name | Spielminuten | Tore | Vorlagen | Karten | | Nils Grüneberg | 80 | 0 | 0 | | | Tom Hildwein | 20 | 0 | 0 | | | Thomas Karig | 90 | 0 | 0 | | | Roman Kowalski | 90 | 0 | 0 | | | Peter Kurze | 90 | 0 | 0 | gelb | | Thomas Lange | 70 | 0 | 1 | | | Christian Penzholz | 90 | 0 | 0 | | | Falko Richter | 90 | 1 | 0 | | | Andreas Schenk | 90 | 0 | 0 | | | Karim Sooud | 10 | 0 | 0 | | | Michael Stock | 90 | 0 | 0 | | | André Wimberger | 90 | 0 | 0 | | | Sören Winklmeier | 90 | 0 | 0 | |
|
| Kreisliga A West | Spieldaten: | Spielbericht | | Name | Spielminuten | Tore | Vorlagen | Karten | | René Badstube | 90 | 0 | 0 | | | Michael Dinter | 90 | 0 | 0 | | | Michael Eisner | 90 | 0 | 0 | | | Michael Fischer | 90 | 0 | 0 | | | Ronny Guhlich | 90 | 0 | 0 | | | Tom Hildwein | 90 | 0 | 0 | gelb | | Thomas Karig | 90 | 0 | 0 | | | Roman Kowalski | 90 | 0 | 0 | | | Peter Kurze | 90 | 0 | 0 | gelb | | Thomas Lange | 90 | 0 | 0 | | | Tobias Schultheiß | 90 | 0 | 0 | |
|
Saison 2009 / 2010| Kreisliga A West | Spieldaten: | Spielbericht | | Name | Spielminuten | Tore | Vorlagen | Karten | | Michael Dinter | 90 | 0 | 0 | | | Nils Grüneberg | 90 | 0 | 0 | | | Falk Hieltscher | 21 | 0 | 0 | | | Peter Kurze | 90 | 0 | 0 | | | Thomas Lange | 9 | 0 | 0 | | | Falko Richter | 90 | 0 | 0 | | | Marcus Tietze | 90 | 0 | 0 | gelb | | Mario Viering | 74 | 0 | 0 | Platzverweis | | Martin Weinert | 90 | 0 | 0 | | | André Wimberger | 69 | 0 | 0 | gelb | | Stefan Winkler | 90 | 0 | 0 | | | Thomas Winkler | 81 | 0 | 0 | | | Sören Winklmeier | 90 | 0 | 0 | |
|
| Kreisliga A West | Spieldaten: | Spielbericht | | Name | Spielminuten | Tore | Vorlagen | Karten | | Michael Dinter | 7 | 0 | 0 | | | Raik Forberg | 90 | 0 | 0 | | | Matthias Helmert | 90 | 0 | 0 | | | Thomas Karig | 90 | 0 | 0 | | | Marcel Kubik | 90 | 0 | 0 | | | Christian Penzholz | 29 | 0 | 0 | | | Marcus Tietze | 90 | 0 | 0 | gelb | | Michel Ulbrecht | 90 | 0 | 0 | | | Mario Viering | 83 | 0 | 0 | | | Holger von Fintel | 61 | 0 | 0 | | | Martin Weinert | 90 | 0 | 0 | | | Thomas Winkler | 90 | 1 | 0 | | | Sören Winklmeier | 90 | 0 | 0 | |
|
Saison 2008 / 2009| Kreisliga A West | Spieldaten: | Spielbericht | | Name | Spielminuten | Tore | Vorlagen | Karten | | Michael Dinter | 90 | 0 | 0 | | | Thomas Karig | 90 | 0 | 0 | | | Thomas Lange | 90 | 0 | 0 | | | Andreas Lehmann | 90 | 0 | 1 | gelb | | Mirko Schuster | 90 | 0 | 0 | | | Michael Stock | 90 | 0 | 0 | | | Holger von Fintel | 90 | 0 | 0 | | | Martin Weinert | 90 | 0 | 0 | | | Stefan Winkler | 90 | 0 | 0 | | | Thomas Winkler | 90 | 0 | 0 | | | Michael Wolf | 90 | 0 | 0 | |
|
| Kreisliga A West | Spieldaten: | | Name | Spielminuten | Tore | Vorlagen | Karten | | Steve Cramer | 11 | 0 | 0 | | | Michael Dinter | 90 | 0 | 0 | | | Matthias Erhard | 90 | 0 | 0 | gelb | | Nils Grüneberg | 79 | 1 | 0 | | | Thomas Karig | 90 | 0 | 0 | | | Michael Knoll | 15 | 0 | 0 | | | Thomas Lange | 90 | 1 | 0 | | | Andreas Lehmann | 90 | 0 | 0 | gelb | | Mike Majetschak | 90 | 1 | 0 | | | Mirko Schuster | 90 | 0 | 0 | | | Holger von Fintel | 75 | 0 | 0 | gelb | | Martin Weinert | 90 | 0 | 0 | | | Thomas Winkler | 45 | 1 | 0 | | | Michael Wolf | 45 | 0 | 0 | |
|
Saison 2007 / 2008| Kreisliga A West | keine weiteren Spieldaten vorhanden |
| Kreisliga A West | keine weiteren Spieldaten vorhanden |
Saison 2006 / 2007| Kreisliga A West | keine weiteren Spieldaten vorhanden |
| Kreisliga A West | keine weiteren Spieldaten vorhanden |
Saison 2003 / 2004| Kreisliga A West | keine weiteren Spieldaten vorhanden |
| Kreisliga A West | keine weiteren Spieldaten vorhanden |
Gesamt:21 Spiele ausgewählt Siege: 5 - Remis: 3 - Niederlagen: 13 Torverhältnis: 70:104 Tore pro Spiel: 1.67:2.48
|